Цифровой нивелир Spectra Precision Focus DL-15

от 1 800 000 Тг.
- Под заказ

+7 (727) 327-14-43
- +7 (708) 808-19-94
- +7 (708) 308-85-05
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Точность измерения превышений на 1 км двойного хода | Электронное измерение: 1,5 мм |
Оптические измерение: 2,0 мм | |
Точность определения расстояний (оптические измерения) | ≤ 10 м: 10 мм |
> 10 м: D*0,001 мм | |
Точность определения расстояний (электронные измерения) | 0.1 мм/0,01 мм |
Точность измерения превышений | 1 мм/0,5 мм |
Диапазон измерения расстояний | от 1.5 до 100 м |
Время измерений | 3 сек |
Горизонтальный круг | Градация: 360° |
Интервал градации: 1° | |
Измерение до 0,1° | |
Диапазон рабочих температур | от –20 ºC до +50 ºC |
Пыле-влагозащищенность | IP54 |
Диаметр объектива зрительной трубы | 45 мм |
Увеличение зрительной трубы | 32х |
Разрешающая способность | 3ˈˈ |
Поле видимости | 1° 30ˈ |
Тип компенсатора | магнитный |
Диапазон работы компенсатора | ±12’ |
Точность компенсатора | ±0.3” |
Чувствительность круглого уровня | 8’/2 mm |
Экран | монохромный с подсветкой, 128х32 пикселей |
Клавиатура | 16 кнопок включая 4-позиционную навигацию в виде стрелок |
Объем внутренней памяти | 16 Мб > 100 000 строк |
Передача данных | мини-USB |
Размеры (Д х Ш х В) | 230мм х 150мм х 210мм |
Вес (включая внутреннюю батарею) | 2,5 кг |
Объем встроенного аккумулятора | 4.8 В, 2100 мАч |
Время работы аккумулятора | 20 часов |
Время зарядки аккумулятора | 5 часов |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Spectra Precision |
Гарантийный срок | 12 мес |
Поверка | Да |
Страна производитель | Швеция |
Информация для заказа
- Цена: от 1 800 000 Тг.