масса, кг | г/п, т | Н, м | цена, KZT розница |
|||||
9,00 | 1 | 3 | 22 264 | |||||
11,00 | 1 | 6 | 23 862 | |||||
13,00 | 1 | 9 | 26 607 | |||||
15,00 | 1 | 12 | 30 269 | |||||
16,00 | 2 | 3 | 27 597 | |||||
18,00 | 2 | 6 | 30 305 | |||||
20,00 | 2 | 9 | 33 950 | |||||
22,00 | 2 | 12 | 35 794 | |||||
19,00 | 3 | 3 | 34 958 | |||||
21,00 | 3 | 6 | 39 528 | |||||
23,00 | 3 | 9 | 42 201 | |||||
25,00 | 3 | 12 | 44 110 | |||||
36,00 | 5 | 3 | 56 912 | |||||
38,00 | 5 | 6 | 59 656 | |||||
40,00 | 5 | 9 | 65 880 | |||||
42,00 | 5 | 12 | 69 550 | |||||
43,00 | 10 | 3 | 155 702 | |||||
45,00 | 10 | 6 | 166 869 | |||||
47,00 | 10 | 9 | 166 440 | |||||
49,00 | 10 | 12 | 171 809 | |||||
51,00 | 20 | 3 | 289 033 | |||||
53,00 | 20 | 6 | 296 487 | |||||
55,00 | 20 | 9 | 296 132 | |||||
57,00 | 20 | 12 | 296 132 |
Тележка для тали (кошка, каретка) с цепным приводом GCL предназначена для подвешивания стационарной тали на балку двутаврового профиля и перемещения тали в горизонтальной плоскости.
Использование тележки (каретки) позволяет перемещать таль, в том числе с грузом, в необходимое место.
При выборе тележки (кошки) нужно учитывать грузоподъемность и длину приводной цепи.
Характеристики
Основные | |
---|---|
Гарантийный срок | 12 мес |
Тип оборудования | Таль |
Состояние | Новое |
Страна производитель | Китай |
Информация для заказа
- Цена: от 28 000 ₸