арт. | масса, кг | г/п, т | Н, м | цена, KZT розница |
||||||
101133 | 33,00 | 1 | 3 | 164 551 | ||||||
101163 | 25,00 | 1 | 6 | 197 775 | ||||||
101193 | 60,00 | 1 | 9 | 231 009 | ||||||
1011123 | 73,00 | 1 | 12 | 264 233 | ||||||
101333 | 66,00 | 3,2 | 3 | 273 336 | ||||||
101363 | 85,00 | 3,2 | 6 | 334 622 | ||||||
101393 | 104,00 | 3,2 | 9 | 395 937 | ||||||
1013123 | 125,00 | 3,2 | 12 | 457 243 | ||||||
101533 | 128,00 | 5 | 3 | 377 176 | ||||||
101563 | 148,00 | 5 | 6 | 434 680 | ||||||
101593 | 168,00 | 5 | 9 | 492 194 | ||||||
1015123 | 188,00 | 5 | 12 | 549 699 | ||||||
101833 | 280,00 | 8 | 3 | 557 302 | ||||||
101863 | 280,00 | 8 | 6 | 809 901 | ||||||
101893 | 400,00 | 8 | 9 | 1 062 490 | ||||||
1018123 | 460,00 | 8 | 12 | 1 315 090 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Состояние | Новое |
Тип оборудования | Таль |
Страна производитель | Китай |
Высота подъема | 3 м |
Гарантийный срок | 12 мес |
Грузоподъемность | 1000 кг |
Информация для заказа
- Цена: 1 155 504 Тг.