арт. | масса, кг | г/п, т | Н подъема, м | цена, KZT розница |
||||||
1010535 | 17,00 | 0,5 | 3 | 206 544 | ||||||
1010565 | 17,00 | 0,5 | 6 | 234 106 | ||||||
1010595 | 17,00 | 0,5 | 9 | 260 557 | ||||||
10105125 | 17,00 | 0,5 | 12 | 286 147 | ||||||
101165 | 17,00 | 1,0 | 6 | 249 029 | ||||||
101195 | 17,00 | 1,0 | 9 | 277 207 | ||||||
1011125 | 17,00 | 1,0 | 12 | 304 458 | ||||||
101235 | 28,50 | 2,0 | 3 | 304 763 | ||||||
101265 | 29,00 | 2,0 | 6 | 344 038 | ||||||
101295 | 29,00 | 2,0 | 9 | 380 727 | ||||||
1012125 | 29,00 | 2,0 | 12 | 416 489 | ||||||
1013235 | 45,00 | 3,2 | 3 | 363 402 | ||||||
1013265 | 45,00 | 3,2 | 6 | 401 566 | ||||||
1013295 | 45,00 | 3,2 | 9 | 439 670 | ||||||
10132125 | 45,00 | 3,2 | 12 | 478 086 | ||||||
101535 | 70,00 | 5,0 | 3 | 671 255 | ||||||
101565 | 70,00 | 5,0 | 6 | 748 754 | ||||||
101595 | 70,00 | 5,0 | 9 | 828 351 | ||||||
1015125 | 70,00 | 5,0 | 12 | 908 140 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Состояние | Новое |
Тип оборудования | Таль |
Страна производитель | Россия |
Высота подъема | 3 м |
Гарантийный срок | 12 мес |
Грузоподъемность | 500 кг |
Информация для заказа
- Цена: от 279 746 ₸