Современный технологичный полностью электрифицированный штабелер флагманского класса. Оснащается очень мощной тяговой батареей, обеспечивающей эффективную работу на протяжении всего рабочего дня. В базовую комплектацию включена платформа для оператора, это позволяет эффективно применять штабелер на складах с большими площадями. Не требует от оператора физических усилий, что способствует высокой производительности работ. В зависимости от модификации (высота подъема) может оснащаться мачтами с одной, двумя или тремя секциями. Дополнительно может оснащаться боковыми поручнями безопасности.
Характеристики:
Характеристики:
- самоходный;
- самоподъемный;
- 8 часов работы;
- батарея тяговая кислотная, 24v-210Ah;
- управление на рукояти;
- внешнее зарядное устройство (в комплекте);
- дополнительное приводное колесо;
- свободный ход вил (ES15T);
- платформа для оператора.
арт. | тип | г/п, т | Н подъема, м | цена, KZT розница |
||||||
1001809 | ES15DE | 1,5 | 3.0 | 2 992 519 | ||||||
1001810 | ES15DE | 1,5 | 2,5 | 2 992 519 | ||||||
1001868 | ES15DE | 1,5 | 3,3 | 3 078 019 | ||||||
1001808 | ES15DE | 1,5 | 3,5 | 3 163 520 | ||||||
1001578 | ES15DE | 1,5 | 4,0 | 3 249 020 | ||||||
1001579 | ES15T4 | 1,5 | 4,5 | 4 104 025 | ||||||
1001580 | ES15T4 | 1,5 | 5,0 | 4 265 347 | ||||||
1001581 | ES15T4 | 1,5 | 5,5 | 4 507 330 | ||||||
1001859 | ES20D1 | 2 | 3 | 3 933 024 | ||||||
1001860 | ES20D4 | 2 | 3 | 4 916 280 | ||||||
1001861 | ES20T1 | 2 | 4,5 | 4 446 027 | ||||||
1001862 | ES20T4 | 2 | 4,5 | 4 916 280 | ||||||
1001863 | ES20T4 | 2 | 5,0 | 5 077 602 | ||||||
1001864 | ES20T4 | 2 | 5,5 | 5 319 585 | ||||||
1001865 | ES20T4 | 2 | 5,8 | 5 480 907 | ||||||
1001866 | ES20T4 | 2 | 6,0 | 5 561 567 | ||||||
1001867 | ES20T4 | 2 | 6,2 | 5 726 922 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Гарантийный срок | 12 мес |
Тип | Штабелер |
Грузоподъемность | 1500 кг |
Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: 3 383 445 ₸