г/п, кг | высота подъема, м | размер вил, мм | высота подхвата, мм | скорость движения, км/ч | дорожный просвет, мм | радиус поворота, мм | уклон пути, % | P двиг., кВт | масса, кг | габариты, мм | ||
1292309 | 2000 | 3,0 | 1070х890 | 0 | 0-16 | 105 | 2140 | 20-27 | 31,0 | 3200 | 2030х3445х1100 | |
1292459 | 2000 | 4,5 | 1070х890 | 0 | 0-16 | 105 | 2140 | 20-27 | 31,0 | 3300 | 2030х3445х1100 | |
1292609 | 2000 | 6,0 | 1070х890 | 0 | 0-16 | 105 | 2140 | 20-27 | 41,0 | 3400 | 2030х3445х1100 | |
12925309 | 2500 | 3,0 | 1070х890 | 0 | 0-18 | 125 | 2190 | 20-27 | 31,0 | 3980 | 2060х3650х1150 | |
12925459 | 2500 | 4,5 | 1070х890 | 0 | 0-18 | 125 | 2190 | 20-27 | 37,4 | 4080 | 2060х3650х1150 | |
12925609 | 2500 | 6,0 | 1070х890 | 0 | 0-18 | 125 | 2190 | 20-27 | 41,0 | 4180 | 2060х3650х1150 | |
12930309 | 3000 | 3,0 | 1070х890 | 0 | 0-20 | 135 | 2350 | 20-27 | 37,4 | 4350 | 2090х3750х1205 | |
12930459 | 3000 | 4,5 | 1070х890 | 0 | 0-20 | 135 | 2350 | 20-27 | 37,4 | 4450 | 2090х3750х1205 | |
12930609 | 3000 | 6,0 | 1070х890 | 0 | 0-20 | 135 | 2350 | 20-27 | 41,0 | 4550 | 2090х3750х1205 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Двигатель | Бензиновый/Газовый |
Кабина | Только лобовое стекло |
Тип по количеству опорных колес | Четырехопорный |
Максимальная высота подъема груза | 3000 мм |
Положение оператора | Сидя |
Гарантийный срок | 12 мес |
Страна производитель | Китай |
Пользовательские характеристики | |
Грузоподъемность | 2000 |
Информация для заказа
- Цена: 8 390 886 ₸