арт. | масса, кг | г/п, т | Н подъема, м | цена, KZT розница |
||||||
1010534 | 9,00 | 0,5 | 3 | 154 347 | ||||||
1010564 | 9,00 | 0,5 | 6 | 181 009 | ||||||
1010594 | 9,00 | 0,5 | 9 | 208 486 | ||||||
10105124 | 9,00 | 0,5 | 12 | 237 034 | ||||||
101134 | 10,00 | 1,0 | 3 | 164 224 | ||||||
101164 | 9,00 | 1,0 | 6 | 192 564 | ||||||
101194 | 9,00 | 1,0 | 9 | 221 777 | ||||||
1011124 | 9,00 | 1,0 | 12 | 252 222 | ||||||
101234 | 13,00 | 2,0 | 3 | 200 627 | ||||||
101264 | 13,00 | 2,0 | 6 | 279 043 | ||||||
101294 | 13,00 | 2,0 | 9 | 318 064 | ||||||
1012124 | 13,00 | 2,0 | 12 | 359 190 | ||||||
1013234 | 22,00 | 3,2 | 3 | 296 921 | ||||||
1013264 | 22,00 | 3,2 | 6 | 345 382 | ||||||
1013294 | 22,00 | 3,2 | 9 | 394 796 | ||||||
10132124 | 22,00 | 3,2 | 12 | 444 210 | ||||||
101534 | 35,00 | 5,0 | 3 | 468 123 | ||||||
101564 | 35,00 | 5,0 | 6 | 555 396 | ||||||
101594 | 35,00 | 5,0 | 9 | 643 682 | ||||||
1015124 | 35,00 | 5,0 | 12 | 731 969 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Состояние | Новое |
Тип оборудования | Таль |
Страна производитель | Россия |
Высота подъема | 3 м |
Гарантийный срок | 12 мес |
Грузоподъемность | 500 кг |
Информация для заказа
- Цена: от 221 000 Тг.