арт. | масса, кг | г/п, т | Н, м | ||||
11661251 | 2,00 | 1,25 | 1 | ||||
11661252 | 2,96 | 1,25 | 2 | ||||
11661253 | 3,84 | 1,25 | 3 | ||||
11661254 | 4,72 | 1,25 | 4 | ||||
11661255 | 5,60 | 1,25 | 5 | ||||
11661256 | 6,48 | 1,25 | 6 | ||||
11661257 | 7,36 | 1,25 | 7 | ||||
11661258 | 8,24 | 1,25 | 8 | ||||
1166251 | 2,88 | 2,5 | 1 | ||||
1166252 | 3,76 | 2,5 | 2 | ||||
1166253 | 4,64 | 2,5 | 3 | ||||
1166254 | 5,52 | 2,5 | 4 | ||||
1166255 | 6,40 | 2,5 | 5 | ||||
1166256 | 7,28 | 2,5 | 6 | ||||
1166257 | 8,16 | 2,5 | 7 | ||||
1166258 | 9,04 | 2,5 | 8 | ||||
116652 | 5,16 | 5,0 | 2 | ||||
116653 | 6,44 | 5,0 | 3 | ||||
116654 | 7,72 | 5,0 | 4 | ||||
116655 | 9,00 | 5,0 | 5 | ||||
116656 | 10,28 | 5,0 | 6 | ||||
116657 | 11,56 | 5,0 | 7 | ||||
116658 | 12,84 | 5,0 | 8 | ||||
1166632 | 7,36 | 6,3 | 2 | ||||
1166633 | 9,44 | 6,3 | 3 | ||||
1166634 | 11,52 | 6,3 | 4 | ||||
1166635 | 13,60 | 6,3 | 5 | ||||
1166636 | 15,68 | 6,3 | 6 | ||||
1166637 | 17,76 | 6,3 | 7 | ||||
1166638 | 19,84 | 6,3 | 8 | ||||
116682 | 9,84 | 8,0 | 2 | ||||
116683 | 12,76 | 8,0 | 3 | ||||
116684 | 15,68 | 8,0 | 4 | ||||
116685 | 18,60 | 8,0 | 5 | ||||
116686 | 21,52 | 8,0 | 6 | ||||
116687 | 24,44 | 8,0 | 7 | ||||
116688 | 27,36 | 8,0 | 8 | ||||
1166102 | 11,72 | 10,0 | 2 | ||||
1166103 | 15,08 | 10,0 | 3 | ||||
1166104 | 18,44 | 10,0 | 4 | ||||
1166105 | 21,80 | 10,0 | 5 | ||||
1166106 | 25,16 | 10,0 | 6 | ||||
1166107 | 28,52 | 10,0 | 7 | ||||
1166108 | 31,88 | 10,0 | 8 | ||||
116612502 | 14,00 | 12,5 | 2 | ||||
116612503 | 18,00 | 12,5 | 3 | ||||
116612504 | 22,00 | 12,5 | 4 | ||||
116612505 | 26,00 | 12,5 | 5 | ||||
116612506 | 28,00 | 12,5 | 6 | ||||
116612507 | 34,00 | 12,5 | 7 | ||||
116612508 | 38,00 | 12,5 | 8 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Тип конструкции строп | Четырехветвевые |
Состояние | Новое |
Тип грузоподъемных строп | Текстильные |
Страна производитель | Россия |
Информация для заказа
- Цена: от 15 000 ₸